Osallistujaluettelo Syötehiihto 23.3.2024
20.3.2024
27. SYÖTEHIIHTO 23.3.2024 | PÄIVITETTY 21.3 | ||||||
START | |||||||
10.00 | 1 | M yleinen | Tom | Fors | |||
2 | M yleinen | Seifu | Geleto | ||||
3 | M yleinen | Lauri | Väisänen | Kainuun Pyöräilijät | 60729870 | ||
4 | M yleinen | Markus | Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | |||
5 | M yleinen | Mika | Mäenpää | ||||
6 | M yleinen | Viljam | Knif | Ekorrens Bil | |||
7 | M yleinen | Juhani | Saario | ||||
8 | M yleinen | Sakarias | Paaso | ||||
9 | M yleinen | Arto | Pauna | Oulainen | |||
10 | M yleinen | Konsta | Keskikorpi | Kempele | |||
11 | M yleinen | Ape | Mustonen | Jyväskylä | |||
12 | M yleinen | Ari | Pahkala | Himangan Urheilijat | |||
13 | M yleinen | Paavo | Niemelä | Iin Hiihtoseura | |||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
10.00 | 401 | M 40 | Janne | Karhu | Pudasjärven Urheilijat | Ei | |
402 | M 40 | Jouko | Lehtola | Ylikiiminki | Ei | ||
403 | M 40 | Pekka | Nurminen | CKSG | Ei | ||
404 | M 40 | Kusti | Kittilä | Wolverine Rides | Ei | ||
405 | M 40 | Joel | Knif | Solf IK | Kyllä | 40283542 | |
406 | M 40 | Timo | Mitronen | EHS | Kyllä | 60634571 | |
407 | M 40 | Jarkko | Kantola | Kyllä | 26268020 | ||
408 | M 40 | Vesa | Käsmä | Kuusamon Erä-Veikot | Kyllä | 60820617 | |
409 | M 40 | Juha | Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | Kyllä | 40414461 | |
410 | M 40 | Antti | Pohjanvesi | Pudasjärven Urheilijat | Kyllä | 60596769 | |
411 | M40 | Markus | Kanamäki | Saloisten Salama | Kyllä | 27476853 | |
412 | M40 | Dani | Härginen | Ile Racing | ei | ||
413 | M40 | Heikki | Alamäki | Weasei Krämp | ei | ||
414 | |||||||
415 | |||||||
10.00 | 451 | M 45 | Markus | Jaakola | OMK | Ei | |
452 | M 45 | Janne | Siikaluoma | Kuusamo | Ei | ||
453 | M 45 | Antti-Jaakko | Tervo | Ei | |||
454 | M 45 | Matti | Passoja | Paksumahat | Ei | ||
455 | M 45 | Markus | Ronkainen | Lapin Veikot | Kyllä | 34435719 | |
456 | M 45 | Sami | Tapaninaho | Kempeleen Kiri | Kyllä | 27029640 | |
457 | M 45 | Heikki | Tuovinen | Oulun Kilpa-Veljet | Kyllä | 60581829 | |
458 | M 45 | Veli | Alakastari | Talon Taika Oy | Kyllä | 60721793 | |
459 | M 45 | Tapio | Rautell | Vihdin Viesti | Kyllä | 33006673 | |
460 | |||||||
461 | |||||||
462 | |||||||
463 | |||||||
464 | |||||||
465 | |||||||
10.00 | 501 | M 50 | Marko | Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | Kyllä | 27576164 |
502 | M 50 | Antti | Henriksson | Oulun Hiihtoseura | Kyllä | 34532816 | |
503 | M 50 | Kari | Kokko | Oulun Kilpa-Veljet | Kyllä | 40076452 | |
504 | M 50 | Jari | Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | Kyllä | 27473623 | |
505 | M 50 | Ahti | Käsmä | Iin Hiihtoseura | Kyllä | 60704929 | |
506 | M 50 | Jorma | Puurunen | Pudasjärven Urheilijat | ei | ||
507 | M 50 | Hannu | Niemelä | Iin Hiihtoseura | Kyllä | 40085927 | |
508 | |||||||
509 | |||||||
510 | |||||||
511 | |||||||
512 | |||||||
513 | |||||||
514 | |||||||
515 | |||||||
10.05 | 551 | M 55 | Mikael | Sorri | Saloisten Reipas | Ei | |
552 | M 55 | Pekka | Laurila-Harju | Kiimu | Ei | ||
553 | M 55 | Tage | Ray | IK Falken | Kyllä | 27543812 | |
554 | M 55 | Toni | Salojärvi | Rajamäen Kehitys/Ile Racing | Kyllä | 60505291 | |
555 | M 55 | Juha | Alm | Rovaniemen maratonhiihtäjät | Kyllä | 27416046 | |
556 | M 55 | Tommy | Haglund | IF Åsarna | Kyllä | 27436686 | |
557 | M 55 | Jouni | Leinonen | Espoon Hiihtoseura | Kyllä | 86003334 | |
558 | M 55 | Pasi | Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | Kyllä | 40057816 | |
559 | M 55 | Stefan | Grannas | Vörå IF | Kyllä | 34215900 | |
560 | M 55 | Teuvo | Kuusela | Keminsuun Kisa | Kyllä | 34435311 | |
561 | M 55 | Kai | Ojala | Oulun Kilpa-Veljet | Kyllä | 33686682 | |
562 | M 55 | Petri | Kinnunen | Taivalkosken Metsä-veikot 85 | Kyllä | 27463565 | |
563 | M 55 | Ilkka | Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät ry | Kyllä | 27476565 | |
564 | M 55 | Pasi | Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | Kyllä | 40057816 | |
565 | M 55 | Keijo | Pulkkinen | Kempeleen Kiri | Kyllä | 31080002 | |
566 | |||||||
567 | |||||||
568 | |||||||
569 | |||||||
570 | |||||||
10.05 | 601 | M 60 | Arto | Elomäki | Nakkilan Vire | Kyllä | 60318654 |
602 | M 60 | Ivan | Pyaskin | Limingan Niittomiehet | Ei | ||
603 | M 60 | Stefan | Storvall | IF Åsarna | Kyllä | 26764786 | |
604 | M 60 | Kari | Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | Kyllä | 27524404 | |
605 | M 60 | Markku | Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | Kyllä | 27525445 | |
606 | M 60 | Tuure | Puutio | Lohtajan Veikot | Kyllä | 27537705 | |
607 | M 60 | Seppo | Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat | Kyllä | 86003342 | |
608 | M 60 | Antti | Pietilä | Oulun Kilpaveljet | Kyllä | 60166150 | |
609 | M 60 | Kari | Nurmi | Laukkosken Taimi | Kyllä | 27517945 | |
610 | M 60 | Arto | Nissinen | Keuruun kisailijat | Kyllä | 27519066 | |
611 | M 60 | Jari | Hurtig | Suomussalmen Rasti | Kyllä | 27437371 | |
612 | |||||||
613 | |||||||
614 | |||||||
615 | |||||||
616 | |||||||
617 | |||||||
618 | |||||||
619 | |||||||
620 | |||||||
10.05 | 651 | M 65 | Klaus | Sjöblom | Lovisa Tor | Kyllä | 27021525 |
652 | M 65 | Onni | Niemelä | Iin Hiihtoseura | ei | ||
653 | |||||||
654 | |||||||
655 | |||||||
656 | |||||||
657 | |||||||
658 | |||||||
659 | |||||||
660 | |||||||
10.05 | 701 | M70 | Antti | Ridanpää | Ylistaron Kilpa-Veljet | Kyllä | 40261851 |
702 | M70 | Paavo | Oilinki | Utajärven Urheilijat | Kyllä | 40142131 | |
703 | M70 | Sakari | Matikainen | Espoon Tapiot | Kyllä | 27509940 | |
704 | M70 | Paavo | Oilinki | Utajärven Urheilijat | Kyllä | 40142131 | |
705 | M70 | Markku | Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet | Kyllä | 27455104 | |
706 | |||||||
707 | |||||||
708 | |||||||
709 | |||||||
710 | |||||||
10.10 | 31 | N yleinen | Suvi | Lehtonen | Pudasjärven Urheilijat | ||
32 | N yleinen | Hilla | Mäenpää | Iin Hiihtoseura | |||
33 | N yleinen | Julia | Välikangas | Pro Victoria | |||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
10.10 | 1401 | N 40 | Marika | Soini | Iin hiihtoseura | Kyllä | 86003334 |
1402 | N 40 | Mirkka | Pentikäinen | Oulun kilpaveljet | Kyllä | 60253443 | |
1403 | N 40 | Anu | Hanhisuanto | Iin Hiihtoseura | Kyllä | 60805622 | |
1404 | |||||||
1405 | |||||||
1406 | |||||||
1407 | |||||||
1408 | |||||||
1409 | |||||||
1410 | |||||||
10.10 | 1451 | N 45 | Sanna | Elevaara | Talon Taika Oy | Ei | |
1452 | N 45 | Susanna | Voipio | Oulun Kilpa Veljet | Kyllä | 40074785 | |
1453 | N 45 | Riitta-Liisa | Roponen | Pro ski oulu | Kyllä | 1255374 | |
1454 | N 45 | Tytti | Kaijanen | Iin Hiihtoseura | Kyllä | 86003335 | |
1455 | N 45 | Sari | Orvola | Iin Hiihtoseura | Kyllä | 40208473 | |
1456 | |||||||
1457 | |||||||
1458 | |||||||
1459 | |||||||
1460 | |||||||
10.10 | 1501 | N50 | Minna | Laurila-Harju | Kiiminki | Ei | |
1502 | N50 | Elina | Kotamäki | Nurmijärven Hiihtoseura | Kyllä | 60149858 | |
1503 | N50 | Imke | Höfling | Kainuun Hiihtoseura | Kyllä | 26167008 | |
1504 | N50 | Mari | Heikinmaa | Nurmijärven hiihtoseura | Kyllä | 23824755 | |
1505 | N50 | Anna Kaisa | Keränen | Iin hiihtoseura | Kyllä | 86003332 | |
1506 | N50 | Marika | Tiiperi | Alatornion Pirkat | Kyllä | 27309878 | |
1507 | N50 | Jonna | Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | Kyllä | 27109489 | |
1508 | |||||||
1509 | |||||||
1510 | |||||||
10.10 | 1551 | N55 | Annika | Fors | Ei | ||
1552 | N55 | Lena | Ray | IK Falken | Kyllä | 31051756 | |
1553 | N55 | Lilja | Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Kyllä | 40452417 | |
1554 | N55 | Kaisa | Ojala | Kuusamon Eräveikot | Kyllä | 32685396 | |
1555 | N55 | Anne | Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | Kyllä | 27439340 | |
1556 | |||||||
1557 | |||||||
1558 | |||||||
1559 | |||||||
1560 | |||||||
10.10 | 1601 | N60 | Marjo | Tossavainen | "Hillittömät Paahtajat" - Aikuisten Naisten Hiihtoseura | Ei | |
1602 | |||||||
1603 | |||||||
1604 | |||||||
1605 | |||||||
1606 | |||||||
1607 | |||||||
1608 | |||||||
1609 | |||||||
1610 | |||||||
10.10 | 1651 | N65 | Sirpa | Pääkkönen | Sotkamon Jymy | Kyllä | 26303752 |
1652 | N65 | Arja | Ekdahl | Utajärven Urheilijat | Kyllä | 26102186 | |
1653 | |||||||
1654 | |||||||
1655 | |||||||
1656 | |||||||
1657 | |||||||
1658 | |||||||
1659 | |||||||
1660 | |||||||
10.15 | 51 | Janne | Paavola | Tekno-Pal | |||
52 | Heikki | Lauhikari | |||||
53 | Harri | Liekola | Betonikaupungin Pallo ry. | ||||
54 | Pasi | Hedman | Betonikaupungin Pallo ry. | ||||
55 | Toni | Taipale | Muurame | ||||
56 | Lasse | Rasinkangas | |||||
57 | Janne | Aikio | Break the Balance | ||||
58 | Olli | Jylhänlehto | |||||
59 | Janne | Haapiainen | |||||
60 | Oiva | Haapiainen | Kuntokonnat | ||||
61 | Pekka | Kemppainen | Syöte | ||||
62 | Matti | Silveri | |||||
63 | Markku | Vanha | |||||
64 | Keijo | Katisko | Ottavat | ||||
65 | Aulis | Hakkarainen | Pertsan ystävät | ||||
66 | Matti | Passoja | Paksumahat | ||||
67 | Oula | Karjalainen | |||||
68 | Hannu | Kokko | Utajärven Urheilijat | ||||
69 | Janne | Rautanen | |||||
70 | Santtu | Kuusento | |||||
71 | Juha | Ruisniemi | Lavia | ||||
72 | Juha | Soini | Haukipudas | ||||
73 | Heikki | Kuusento | Kempele | ||||
74 | Tuomas | Pauna | Oulainen | ||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
109 | |||||||
110 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
113 | |||||||
114 | |||||||
115 | |||||||
116 | |||||||
117 | |||||||
118 | |||||||
119 | |||||||
120 | |||||||
121 | |||||||
122 | |||||||
123 | |||||||
124 | |||||||
125 | |||||||
126 | |||||||
127 | |||||||
128 | |||||||
129 | |||||||
130 | |||||||
131 | |||||||
132 | |||||||
133 | |||||||
134 | |||||||
135 | |||||||
136 | |||||||
137 | |||||||
138 | |||||||
139 | |||||||
140 | |||||||
141 | |||||||
142 | |||||||
143 | |||||||
144 | |||||||
145 | |||||||
146 | |||||||
147 | |||||||
148 | |||||||
149 | |||||||
150 | |||||||
10.15 | 201 | Tiina | Väisänen | Ei | |||
202 | Ulla | Junttola | Torikka Trail Skiers | Ei | |||
203 | Annika | Fors | Ei | ||||
204 | Aija | Jaatinen | Pertsan ystävät | Ei | |||
205 | |||||||
206 | |||||||
207 | |||||||
208 | |||||||
209 | |||||||
210 | |||||||
211 | |||||||
212 | |||||||
213 | |||||||
214 | |||||||
215 | |||||||
216 | |||||||
217 | |||||||
218 | |||||||
219 | |||||||
220 | |||||||
221 | |||||||
222 | |||||||
223 | |||||||
224 | |||||||
225 | |||||||
226 | |||||||
227 | |||||||
228 | |||||||
229 | |||||||
230 |